Iġbed l-unità għal-linja ta 'estrużjoni tal-pajpijiet tal-plastik

Deskrizzjoni qasira:

Karatteristiċi tekniċi ewlenin:

1. Kull caterpillar huwa kkontrollat ​​minn mutur sinkroniku tal-kalamita permanenti separat, b'kontroll preċiż tal-veloċità.

2. Mgħammar b'kopertura protettiva biex tiżgura tħaddim sikur.

3. Winch mhux obbligatorju.

4. Ġbid taċ-ċinturin, ġbid ta 'caterpillar, eċċ. Għall-għażla tiegħek.


Dettall tal-prodott

Tags tal-prodott

Deskrizzjoni

Mudell tal-linja Firxa tal-pajpijiet(mm) Tip ta 'ġbid Tul effettiv tal-ġbid (mm) Veloċità tal-ġbid
BLH-63 16-63 Ċinturin doppju 1200 1 ~ 25 m / min
BLDH-63PE 16-63 Ċinturin doppju 1200 1 ~ 25 m / min
BLH2-110 20-110 Double-caterpillar 1590 1-14 m / min
BLHC4-110 20-110 Cross-four-caterpillar 1590 1-14 m / min
BLDH3-110 50-110 Stazzjon doppju, tliet caterpillars għal kull stazzjon 1300 0.5-8 m / min
BLDH2-110 20-110 Stazzjon doppju, żewġ caterpillars għal kull stazzjon 2000 0.7-12.0 m / min
BLH3-160 (i) 32-160 Three-caterpillar 1400 0.7-11.0 m / min
BLH2-160 20-160 Double-caterpillar 1480 1.2-18.0 m / min
BLH4-160 20-160 Cross-four-caterpillar 1480 1.0-14.0 m / min
BLH3-160 (II) 40-160 Rotary Three-caterpillar 1800 0.6-6m / min
BLH4-250 (I) 50-250 Four-caterpillar 1500 0.4-6.5m / min
BLH4-250 (II) 50-250 Four-caterpillar 1500 0.4-6.5m / min
BLH3-250 50-250 Three-caterpillar 1500 0.5-5.5m / min
BLH4-315 110-315 Four-caterpillar 2000 0.2-3.0 m / min
BLH6-450 (i) 110-450 Sitt caterpillar 1590 0.15-2.4 m / min
BLH6-450 (II) 110-450 Sitt caterpillar 1630 0.15-2.4 m / min
BLH6-630 (i) 160-630 Sitt caterpillar 1950 0.1-1.6m / min
BLH6-630 (II) 160-630 Sitt caterpillar 2000 0.1-1.6m / min
BLH8-800 (i) 280-800 Tmien caterpillar 2000 0.07-1.0m / min
BLH8-800 (II) 280-800 Tmien caterpillar 2000 0.07-1.0m / min
BLH8-1000 (I) 400-1000 Tmien caterpillar 2200 0.05-0.8m / min
BLH8-1000 (II) 400-1000 Tmien caterpillar 2200 0.05-0.8m / min
BLH10-1200 500-1200 Ten-caterpillar 2100 0.04-0.6 m / min
BLH12-1400 630-1400 Tnax-il-caterpillar 2200 0.0365-0.3 m / min
BLPH-150 200 * 120 Double-caterpillar 1600 0.6 ~ 6.0 m / min
BLPH-250 250 × 90 Double-caterpillar 2300 0.6-6m / min
BLPH-650 650 × 35 Double-caterpillar 3000 0.6 ~ 5.3 m / min
BLPH-850 850 × 35 Double-caterpillar 3480 0.6 ~ 5.3 m / min
BLPH-1100 1100 × 35 Double-caterpillar 3480 0.6 ~ 5.3 m / min

  • Preċedenti:
  • Li jmiss:

  • Ħalli l-messaġġ tiegħek

    Ikteb il-messaġġ tiegħek hawn u ibgħatilna

    Ħalli l-messaġġ tiegħek